2021年12月芳山镇城乡居保达龄享受待遇人员公示表

序号 行政村 姓 名 身份证号码 完成缴费时间 缴费年限 发放月份 备 注
1 西孟屯村 程 瑞 210726********3943 2021.11 15 2021.12
2 牛蹄洼村 张井党 210726********0917 2021.01 15 2021.12
3 东孟屯村 闫桂清 210726********0944 2021.11 15 2021.12
4 东孟屯村 孙丽芬 210726********0926 2021.05 15 2021.12
5 八间村 杜宝才 210726********0930 2021.11 15 2021.12
6 佛堂村 梁素艳 210726********0928 2021.11 15 2021.12
7 北水泉村 贾云文 210726********0920 2021.11 15 2021.12
8 赵屯村 赵艳侠 210726********3920 2021.11 15 2021.12
9 赵屯村 吴玉珍 210726********3940 2021.01 15 2021.12
10 石柱子村 贺彩杰 210726********0921 2021.11 15 2021.12
11 罗台村 韩志洲 210726********3918 2021.01 15 2021.12
12 罗台村 郭丽华 210726********3926 2021.08 15 2021.12
13 东公廒村 王金营 210726********091X 2021.01 15 2021.12
14 英窝村 冯亚琴 210726********0929 2021.01 15 2021.12
15 芳山村 陈玉英 210726********0925 2021.01 15 2021.12
16 芳山村 郭万友 210726********0913 2021.01 15 2021.12


上一条:关于成立芳山镇政务公开领导小组的通知

下一条: ​芳山镇低保名单3月