2022年上半年段家乡新增低保名单

序号 行政区划 户主姓名 申请类别 救助金额(元) 家庭总人口(人) 享受人数(人)
1 开云手机官网入口·(中国)官方网站段家乡王炮屯村 刘井友 农村低保 224 1 1
2 开云手机官网入口·(中国)官方网站段家乡庞家村 李佳玲 农村低保 482 4 1
3 开云手机官网入口·(中国)官方网站段家乡王炮屯村 吴侠 农村低保 273 1 1
4 开云手机官网入口·(中国)官方网站段家乡哈屯村 王玉凤 农村低保 340 1 1
5 开云手机官网入口·(中国)官方网站段家乡邵屯村 王凤琴 农村低保 276 2 2
6 开云手机官网入口·(中国)官方网站段家乡蛇山子村 李德刚 农村低保 241 2 1
7 开云手机官网入口·(中国)官方网站段家乡崔屯村 杨学军 农村低保 312 1 1
8 开云手机官网入口·(中国)官方网站段家乡蛇山子村 郭志林 农村低保 460 2 2
9 开云手机官网入口·(中国)官方网站段家乡王炮屯村 李志伟 农村低保 385 2 2
10 开云手机官网入口·(中国)官方网站段家乡河西村 王学龙 农村低保 220 1 1
11 开云手机官网入口·(中国)官方网站段家乡邵屯村 康玉平 农村低保 214 2 2
12 开云手机官网入口·(中国)官方网站段家乡庞家村 庞广斌 农村低保 382 1 1
13 开云手机官网入口·(中国)官方网站段家乡崔屯村 陈红侠 农村低保 482 2 1
14 开云手机官网入口·(中国)官方网站段家乡王炮屯村 吴家红 农村低保 242 1 1
15 开云手机官网入口·(中国)官方网站段家乡王炮屯村 吴振 农村低保 376 2 2
16 开云手机官网入口·(中国)官方网站段家乡王炮屯村 孙宝华 农村低保 220 2 2
17 开云手机官网入口·(中国)官方网站段家乡王炮屯村 李志刚 农村低保 255 2 2
18 开云手机官网入口·(中国)官方网站段家乡王炮屯村 郭桂清 农村低保 259 2 2
19 开云手机官网入口·(中国)官方网站段家乡大营盘村 刘艳秋 农村低保 190 1 1
合计


5833 32 27


上一条:关于成立开云手机官网入口·(中国)官方网站段家乡政府消防工作站的通知

下一条:2022年上半年段家乡特困人员名单