2021年耕地地力保护补贴面积汇总表

填报单位:大兴乡人民政府



单位:户、亩
单位 户数 2020年补贴面积 2021年补贴面积 面积比上年增减 备注
合计 2796 53674.64 53674.64 0 0
大兴村 421 6763.32 6763.32 0 0
郑家村 267 4564.09 4564.09 0 0
狼洞村 223 3719.9 3719.9 0 0
三家子村 320 5018.49 5018.49 0 0
吴台村 643 13121.86 13121.86 0 0
杨家窝铺村 363 7671.28 7671.28 0 0
周家窝铺村 181 3781 3781 0 0
孟小村 378 9034.7 9034.7 0 0


上一条:大兴乡2021年高龄补贴公示表

下一条:大兴乡2020年农机具购置补贴明细