2021年耕地地力保护补贴面积汇总表

   

填报单位:绕阳河镇

单位:户、亩
单位 户数 2020年补贴面积 2021补贴面积 面积比上年增减 备注
合计 6417 117585.63 117475.75 0 109.88
绕阳河村 459 4,590.00 4,590.00 0 0
大三家子村 452 7,511.80 7,511.80 0 0
周 屯 村 546 10,125.60 10,125.60 0 0
佟 屯 村 425 7,679.00 7,679.00 0 0
车 屯 村 282 6,037.00 6,037.00 0 0
九 间 村 449 6,693.00 6,693.00 0 0
郭家窝铺村 289 6,495.00 6,495.00 0 0
大李岗子村 421 9,976.10 9,976.10 0 0
韩家窝铺村 390 7,949.32 7,949.32 0 0
曹 家 村 298 5,997.10 5,997.10 0 0
富 有 村 524 8,806.00 8,806.00 0 0
二道镜子村 580 9,459.65 9,459.65 0 0
张 刘 村 304 5,251.68 5,251.68 0 0
段 家 村 353 8,041.38 7,931.50 0 109.88
十五户村 259 5,755.00 5,755.00 0 0
茶 棚 村 386 7,218.00 7,218.00 0 0

 

上一条:绕阳河镇2021年危房改造台账

下一条:关于调整绕阳河镇人民政府政务公开领导小组的通知