新立屯镇城镇低保人员公示名单

序号 社区 户主姓名 保障人口 保障金额
1 光明社区 柳强 1 932
2 光明社区 韩胜军 1 529
3 光明社区 杨德光 1 878
4 光明社区 于朝霞 1 392
5 光明社区 黄海洋 1 632
6 光明社区 侯志国 2 1043
7 光明社区 彭彦军 2 1034
8 光明社区 侯凤琴 1 435
9 光明社区 姜东 1 535
10 光明社区 孔月 1 632
11 光明社区 卢建伟 1 543
12 光明社区 李久纯 1 760
13 光明社区 赵伟光 1 535
14 光明社区 王丽艳 2 255
15 光明社区 王新 1 602
16 光明社区 陈鑫 1 490
17 光明社区 张立明 1 681
18 光明社区 王子怀 1 797
19 光明社区 张佑平 4 1512
20 光明社区 安顺海 1 479
21 光明社区 陈福萍 1 668
22 光明社区 张东侠 1 359
23 光明社区 金丽红 1 485
24 光明社区 王银成 1 707
25 光明社区 黄和忠 2 896
26 光明社区 安宇宁 1 823
27 光明社区 张玉文 1 497
28 光明社区 郭凤奎 1 617
29 光明社区 董洪军 1 619
30 光明社区 陈保荣 1 382
31 光明社区 王维学 1 447
32 光明社区 葛庆林 1 567
33 光明社区 未秀丽 1 569
34 光明社区 景金艳 1 397
35 光明社区 段秀艳 1 330
36 光明社区 梁久明 3 743
37 光明社区 张英 2 438
38 兴顺社区 曹颖 1 560
39 兴顺社区 陈亮 1 359
40 兴顺社区 程立国 2 1268
41 兴顺社区 程秀红 2 637
42 兴顺社区 董友光 1 632
43 兴顺社区 董友洁 1 637
44 兴顺社区 葛学智 1 717
45 兴顺社区 郭嵩 1 633
46 兴顺社区 郭亚滨 1 359
47 兴顺社区 韩秀岩 3 986
48 兴顺社区 李大成 1 359
49 兴顺社区 李玉华 1 617
50 兴顺社区 路刚 1 359
51 兴顺社区 吕俊杰 1 760
52 兴顺社区 毛松 1 523
53 兴顺社区 冉丽军 1 499
54 兴顺社区 孙伟 1 717
55 兴顺社区 王崇山 1 662
56 兴顺社区 王冬秋 1 359
57 兴顺社区 王鸿飞 1 359
58 兴顺社区 王建立 1 152
59 兴顺社区 魏德新 1 350
60 兴顺社区 杨文华 2 1392
61 兴顺社区 袁金梅 1 832
62 兴顺社区 张广宇 2 599
63 兴顺社区 张海军 1 277
64 兴顺社区 张继宁 1 850
65 兴顺社区 张金龙 1 633
66 兴顺社区 张明 1 633
67 兴顺社区 张朋飞 1 359
68 兴顺社区 张文德 1 680
69 兴顺社区 张宇 1 332
70 兴顺社区 张振久 1 267
71 兴顺社区 赵洪光 1 717
72 兴顺社区 朱广辉 1 217
73 兴顺社区 朱子蕊 2 1145
74 铁北社区 毛雨 1 717
75 铁北社区 马桂英 1 417
76 铁北社区 梁玉贵 1 667
77 铁北社区 李存友 1 620
78 铁北社区 朱雷 1 642
79 铁北社区 刘云侠 1 417
80 铁北社区 唐海燕 2 952
81 铁北社区 刘素申 1 417
82 铁北社区 李庆云 1 517
83 铁北社区 曹振兴 1 717
84 铁北社区 杨秋 2 327


上一条:​新立屯镇11月农村低保公示名单

下一条:2021年新立屯镇80-89周岁老人生活补助发放表