2021年农机购置补贴(农机具补)













序号 乡镇 姓名 补贴金额 补贴时间 生产企业名称 购买型号 数量 经销商名称 单台价格 单台补贴
1 常兴镇 贾*威 17400 2021/12/17 常州东风农机集团有限公司、河北耿军农业机械制造有限公司 DF704-M、9LZ-7.5 2 开云手机官网入口·(中国)官方网站恒丰农机有限公司沈阳冀旋农机销售有限公司 77000 17400
2 常兴镇 贾*宝 9900 2021/12/17 常州东风农机集团有限公司 DF404-10 1 开云手机官网入口·(中国)官方网站恒丰农机有限公司 37500 9900
3 常兴镇 安*忠 12000 2021/12/17 山东萨丁重工有限公司 SD604-X 1 开云手机官网入口·(中国)官方网站恒丰农机有限公司 38000 12000
4 常兴镇 孟* 10900 2021/12/17 山东光明重工机械有限公司 GM504-C 1 台安鑫正大农机有限公司 33000 10900
5 常兴镇 褚*涛 12000 2021/12/17 山东萨丁重工有限公司 SD604-X 1 开云手机官网入口·(中国)官方网站恒丰农机有限公司 38800 12000
6 常兴镇 吕* 63200 2021/12/17 山东悍沃农业装备有限公司 TC2004-B 1 黑山农伟农机有限公司 205000 63200
7 常兴镇 孙* 12000 2021/12/17 山东骏玛道机械有限公司 ME604 1 沈阳万鼎农业机械销售有限公司 39500 12000
8 常兴镇 安*忠 12000 2021/12/17 潍坊市奥维五金制品有限公司 AW604 1 辽宁霞光农机装备有限公司 38000 12000
9 常兴镇 李* 12000 2021/12/17 英轩重工有限公司 YX604-B3 1 开云手机官网入口·(中国)官方网站恒丰农机有限公司 44000 12000
10 常兴镇 贾*江 10900 2021/12/17 山东双力现代农业装备有限公司 SL504-B 1 黑山佳桓农业机械销售有限公司 37000 10900
11 常兴镇 姬*成 12000 2021/12/17 常州东风农机集团有限公司 DF604M 1 开云手机官网入口·(中国)官方网站恒丰农机有限公司 56500 12000
12 常兴镇 王*波 12000 2021/12/17 山东骏玛道机械有限公司 ME604 1 沈阳万鼎农业机械销售有限公司 39500 12000
13 常兴镇 彭* 12000 2021/12/17 常州东风农机集团有限公司 DF604M 1 开云手机官网入口·(中国)官方网站恒丰农机有限公司 56000 12000
14 常兴镇 王*君 10900 2021/12/17 潍柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) M504-E 1 黑山善行农机有限公司 45000 10900
15 常兴镇 郑* 63200 2021/12/17 山东谷禾农业装备有限公司 GH2004 1 开云手机官网入口·(中国)官方网站恒丰农机有限公司 168000 63200
16 常兴镇 杨* 13600 2021/12/17 江苏常发农业装备股份有限公司 CFC704-X 1 黑山欣丰农机销售有限公司 58000 13600


上一条:常兴镇便民服务大厅生育登记单办理材料及流程

下一条:常兴镇2022年村屯绿化工程明细表