大兴乡2020年农机具购置补贴明细

序号 村名 姓名 补贴金额 补贴时间 生产厂家 购买机型 购买数量
1 杨家窝铺村 冯*博 226900.00 2021/9/21 勇猛机械股份有限公司/雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司)/四平市天兴换热设备制造有限公司 4YZ-5G / M2004-Q1/ 9YT-2.2 3
2 郑家村 李*来 23000.00 2021/9/21 第一拖拉机股份有限公司 MF704-1 1
3 孟小村 苗* 16000.00 2021/9/21 山东双力现代农业装备有限公司 SL504-B 1
4 狼洞村 邢*满 115000.00 2021/9/21 第一拖拉机股份有限公司 LN2104 1
5 吴台村 王*忱 156900.00 2021/9/21 山东悍沃农业装备有限公司/吉林天朗新能源科技有限公司 2004-A/ 9YFQ-2.2 2
6 大兴村 梁*雨 156900.00 2021/9/21 山东悍沃农业装备有限公司/四平市天兴换热设备制造有限公司 2004-A / 9YT-2.2 2
7 吴台村 陈*骄 115000.00 2021/9/21 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 HX2104-C 1
8 杨家窝铺村 马*宁 16000.00 2021/9/21 潍坊百利拖拉机有限公司 悍沃504B 1
9 杨家窝铺村 张*君 16000.00 2021/9/21 山东双力现代农业装备有限公司 SL504-B 1
10 杨家窝铺村 马* 16000.00 2021/9/21 宁波奔野重工股份有限公司(原:新昌奔野重工股份有限公司) ZT504-2 1
11 杨家窝铺村 刘* 5000.00 2021/9/21 内蒙古佳宣农牧业机械有限公司 9LZ-6.0 1
12 孟小村 蒋*林 12000.00 2021/9/21 山东双力现代农业装备有限公司 SL504-B 1
13 孟小村 孟*荣 38000.00 2021/9/21 河北国益农机制造有限公司/吉林天朗新能源科技有限公司 9LZ-7.5/ 9YFQ-2.2 2
14 吴台村 李*和 700.00 2021/9/21 锦州龙盛农业机械有限公司 3TGQ-4A 1
15 吴台村 胡*波 12000.00 2021/9/21 宁波北野拖拉机制造有限公司 504-2 1
16 郑家村 王*锋 13600.00 2021/9/21 潍坊昌荣机械有限公司 704-C 1


上一条:2021年耕地地力保护补贴面积汇总表

下一条:便民服务大厅业务办理事项