半拉门镇2021年高龄补贴公示表

    

序号 乡镇名 村名 姓名 补贴金额 补贴时间
2 半拉门镇 靠山村 侯振凡 100.00 2021-05-27
3 半拉门镇 郝家村 韩树申 100.00 2021-05-27
4 半拉门镇 半西村 杨友山 100.00 2021-05-27
5 半拉门镇 鄢家村 赵玉杰 100.00 2021-05-27
6 半拉门镇 半西村 韩翠清 100.00 2021-05-27
7 半拉门镇 曹岗子村 王淑珍 100.00 2021-05-27
8 半拉门镇 半南村 张子良 100.00 2021-05-27
9 半拉门镇 双岗子村 张淑文 100.00 2021-05-27
10 半拉门镇 代民村 火桂芝 100.00 2021-05-27
11 半拉门镇 刘油坊村 李金 100.00 2021-05-27
12 半拉门镇 大双岗子村 赵桂兰 100.00 2021-05-27
13 半拉门镇 大双岗子村 田广信 100.00 2021-05-27
14 半拉门镇 半西村 庞海楼 100.00 2021-05-27
15 半拉门镇 石狮子村 高桂珍 100.00 2021-05-27
16 半拉门镇 大双岗子村 史秀云 100.00 2021-05-27
17 半拉门镇 刘油坊村 周玉珍 100.00 2021-05-27
18 半拉门镇 靠山村 田光兰 100.00 2021-05-27
19 半拉门镇 代民村 张淑芹 100.00 2021-05-27
20 半拉门镇 代民村 王玉芝 100.00 2021-05-27
21 半拉门镇 半西村 贾玉芹 100.00 2021-05-27
22 半拉门镇 靠山村 冯殿清 100.00 2021-05-27
23 半拉门镇 靠山村 刘金山 100.00 2021-05-27
24 半拉门镇 半西村 刘淑珍 100.00 2021-05-27
25 半拉门镇 石狮子村 殷淑清 100.00 2021-05-27
26 半拉门镇 半西村 赵桂兰 100.00 2021-05-27
27 半拉门镇 石狮子村 罗淑芬 100.00 2021-05-27
28 半拉门镇 半西村 王德元 100.00 2021-05-27
29 半拉门镇 代民村 任淑珍 100.00 2021-05-27
30 半拉门镇 鄢家村 潘世玉 100.00 2021-05-27
31 半拉门镇 郝家村 左万祥 100.00 2021-05-27
32 半拉门镇 靠山村 肖付 100.00 2021-05-27
33 半拉门镇 半西村 王志海 100.00 2021-05-27
34 半拉门镇 刘油坊村 王玉 100.00 2021-05-27
35 半拉门镇 代民村 邱凤兰 100.00 2021-05-27
36 半拉门镇 半南村 贾珍 100.00 2021-05-27
37 半拉门镇 刘油坊村 丁素琴 100.00 2021-05-27
38 半拉门镇 石狮子村 高殿祥 100.00 2021-05-27
39 半拉门镇 曹岗子村 陈桂英 100.00 2021-05-27
40 半拉门镇 半西 孙秀香 100.00 2021.9
41 半拉门镇 曹岗子村 乔洪德 100.00 2021.7
42 半拉门镇 靠山村 耿文志 100.00 2021.7
43 半拉门镇 半西村 刘海楼 100.00 2021.8
44 半拉门镇 石狮子村 高文兰 100.00 2021.8
45 半拉门镇 曹岗子村 苗德林 100.00 2021.8
46 半拉门镇 郝家 鄢淑芝 100.00 2021.9
47 半拉门镇 半东村 白瑞岐 100.00 2021.10
48 半拉门镇 鄢家村 鲁凤英 100.00 2021.10
49 半拉门镇 大双岗子村 张靖芬 100.00 2021.10


上一条:开云手机官网入口·(中国)官方网站半拉门镇2021年农村危房改造到户台账

下一条:2021年耕地地力保护补贴面积汇总表