2021年耕地地力保护补贴面积汇总表

单位 户数 2020年补贴面积 2021年补贴面积 面积比上年增减
合计 6664 102615.36 102615.36 0 0
常兴村 925 10429.38 10429.38 0 0
太平村 296 5459.00 5459.00 0 0
张岗子村 436 8133.84 8133.84 0 0
唐家村 351 4211.71 4211.71 0 0
两家子村 331 4222.80 4222.80 0 0
义和庄村 403 6809.00 6809.00 0 0
八旗村 334 6283.43 6283.43 0 0
聂家村 243 4728.00 4728.00 0 0
大刘家村 296 5257.00 5257.00 0 0
孙家村 294 4737.00 4737.00 0 0
牛家村 202 3267.00 3267.00 0 0
大吴家村 537 8330.00 8330.00 0 0
四间房村 645 8634.00 8634.00 0 0
马架子村 377 5677.30 5677.30 0 0
安家河村 388 7207.00 7207.00 0 0
乔家村 362 4968.90 4968.90 0 0
北王家村 243 4260.00 4260.00 0 0


上一条:2021年农机购置补贴(农机具补)