2021年农机购置补贴(农机具补)

序号 姓名 补贴金额 补贴时间 生产企业名称 购买机型 数量
1 彭笛 161900 2021/9/6 英轩重工有限公司、吉林天朗新能源科技有限公司 YX2204-J9YFQ-2.29LZ-7.5 3
2 赵起文 5000 2021/9/6 河北国益农机制造有限公司 9LZ-7.5 1
3 王志伟 111900 2021/9/6 辽宁宁越农机装备有限公司 9YJ-230\4YZ-5G 2
4 张海鹏 46900 2021/9/6 四平市天兴换热设备制造有限公司、河北国益农机制造有限公司 9YT-2.29LZ-7.5 2
5 贾少勃 112400 2021/9/6 辽宁宁越农机装备有限公司 4YZ-4 2
6 李岩 23000 2021/9/6 江苏常发农业装备股份有限公司 CFC704 1
7 姬文成 41900 2021/9/6 吉林天朗新能源科技有限公司 9YFQ-2.2 1
8 郝孟龙 46900 2021/9/6 四平市顺邦农机制造有限公司、内蒙古佳宣农牧业机械有限公司 9YFZ-2.29LZ-6.0 2
9 吴迪 41900 2021/9/6 四平市天兴换热设备制造有限公司 9YT-2.2 1
10 张绍权 16000 2021/9/6 雷沃重工股份有限公司(:福田雷沃国际重工股份有限公司) M504-E 1
11 宋朋成 118400 2021/9/6 雷沃重工股份有限公司(:福田雷沃国际重工股份有限公司)辽宁现代农机装备有限公司 MG20041SL-360 2
12 吴铁龙 14100 2021/9/6 泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司 GT804-N 1
13 刘帅 23000 2021/9/6 雷沃重工股份有限公司(:福田雷沃国际重工股份有限公司) :M704-H(:M704-E) 1
14 齐海文 12300 2021/9/6 黑龙江省勃农兴达机械有限公司 2BMZ-2 1
15 穆冬梅 69000 2021/9/6 山东五征集团有限公司 NS704 3
16 李福仁 213100 2021/9/6 山东悍沃农业装备有限公司四平市天兴换热设备制造有限公司辽宁宁越农机装备有限公司 2004-A9YT-2.24YZ-4 3
17 崔恩德 16000 2021/9/6 宁波奔野重工股份有限公司(:新昌奔野重工股份有限公司) ZT504-2 1
18 贾士华 24000 2021/9/6 雷沃重工股份有限公司(:福田雷沃国际重工股份有限公司)第一拖拉机股份有限公司 M504-E 2
19 李可新 12000 2021/9/6 常州东风农机集团有限公司 DF504-16 1
20 常振伟 36200 2021/9/6 沈阳泰丰农业机械有限公司保定冀旋农机装备有限公司河北双天机械制造有限公司 9LZ-6.54Q-1859LZY-7.5 7
21 刘赛 25900 2021/9/6 宁安市恒信机械制造有限公司第一拖拉机股份有限公司 2BMF-2ME704-N 2
22 梁立光 33000 2021/9/6 吉林天朗新能源科技有限公司 9YFQ-2.2 1
23 刘金明 5400 2021/9/6 河北双天机械制造有限公司 4Q-220 1
24 郑峰 13600 2021/9/6 潍坊昌荣机械有限公司 704-C 1
25 李百文 41900 2021/9/6 辽宁宁越农机装备有限公司 9YJ-230 1


上一条:便民服务大厅业务办理事项

下一条:2021年耕地地力保护补贴面积汇总表